2330

台積電

(上市)
1025.0 -15.00%

重要指標

(幣別 TWD)
會計年度 2022Q1 22'Q1近四季 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
毛利率 % 55.6 %  52.6 %                 53.1 %  46.0 %  48.3 %  50.6 % 
營業利益率 % 45.6 %  42.1 %                 42.3 %  34.8 %  37.2 %  39.4 % 
淨利率 % 41.3 %  38.5 %                 38.7 %  32.3 %  34.0 %  35.1 % 
ROE 9.0 %  31.0 %                 29.8 %  20.9 %  21.9 %  23.6 % 

損益表

(幣別 TWD)
會計年度 2022Q1 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
營收 491 十億                1.34 兆  1.07 兆  1.03 兆  977 十億
營業成本 218 十億                628 十億 577 十億 533 十億 483 十億
毛利 273 十億                711 十億 493 十億 498 十億 495 十億
毛利率 % 55.6 %                 53.1 %  46.0 %  48.3 %  50.6 % 
營業費用 48.6 十億                145 十億 120 十億 112 十億 108 十億
 銷售及管理費用 12.6 十億                35.6 十億 28.1 十億 26.3 十億 27.2 十億
  銷售費用 2.06 十億                7.11 十億 6.35 十億 5.99 十億 5.97 十億
  管理費用 10.5 十億                28.5 十億 21.7 十億 20.3 十億 21.2 十億
 研發費用 36 十億                109 十億 91.4 十億 85.9 十億 80.7 十億
營業利益 224 十億                567 十億 373 十億 384 十億 386 十億
營業利益率 % 45.6 %                 42.3 %  34.8 %  37.2 %  39.4 % 
業外收入 3.04 十億                18 十億 17.1 十億 13.9 十億 10.6 十億
稅前淨利 227 十億                585 十億 390 十億 398 十億 396 十億
非控制權益淨利 140 百萬                273 百萬 80.1 百萬 53.5 百萬 35.4 百萬
淨利 203 十億                518 十億 345 十億 351 十億 343 十億
淨利率 % 41.3 %                 38.7 %  32.3 %  34.0 %  35.1 % 
EPS 7.82                   20    13.3    13.5    13.2   
稀釋EPS 7.82                   20    13.3    13.5    13.2   

現金流量表

(幣別 TWD)
會計年度 2022Q1 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
營業現金流 372 十億                823 十億 615 十億 574 十億 585 十億
折舊費用 109 十億                325 十億 281 十億 288 十億 256 十億
攤銷費用 2.17 十億                7.19 十億 5.47 十億 4.42 十億 4.35 十億
存貨(增加)減少 -7.02 十億                -54.4 十億 20.2 十億 -29.4 十億 -25.2 十億
投資現金流 -288 十億                -506 十億 -459 十億 -314 十億 -336 十億
融資現金流 -19.1 十億                -88.6 十億 -270 十億 -245 十億 -216 十億
自由現金流 110 十億                317 十億 160 十億 259 十億 257 十億
資本支出 -262 十億                -506 十億 -455 十億 -315 十億 -328 十億
淨現金流 65 十億                228 十億 -113 十億 14.6 十億 33.5 十億

資產負債表

(幣別 TWD)
會計年度 2022Q1 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
資產總計 3.99 兆                 2.76 兆  2.26 兆  2.09 兆  1.99 兆 
 流動資產 1.72 兆                 1.09 兆  823 十億 952 十億 857 十億
  現金 1.15 兆                 660 十億 455 十億 578 十億 553 十億
  應收帳款 213 十億                145 十億 139 十億 129 十億 121 十億
  存貨 200 十億                137 十億 83 十億 103 十億 73.9 十億
  其他流動資產 26.6 十億                17.3 十億 16.4 十億 24 十億 11.5 十億
 非流動資產 2.27 兆                 1.67 兆  1.44 兆  1.14 兆  1.13 兆 
  不動產、廠房及設備 2.1 兆                 1.56 兆  1.35 兆  1.07 兆  1.06 兆 
  無形資產 25.6 十億                25.8 十億 20.7 十億 17 十億 14.2 十億
負債 1.67 兆                 910 十億 643 十億 413 十億 469 十億
 流動負債 823 十億                617 十億 591 十億 341 十億 359 十億
  短期借款 145 十億                88.6 十億 119 十億 88.8 十億 63.8 十億
  應付帳款 48.7 十億                39 十億 38.8 十億 33 十億 28.4 十億
  其他應付款 335 十億                343 十億 310 十億 81.6 十億 93.4 十億
 非流動負債 848 十億                293 十億 52 十億 72.1 十億 110 十億
股東權益 2.32 兆                 1.85 兆  1.62 兆  1.68 兆  1.52 兆 
 普通股股本 259 十億                259 十億 259 十億 259 十億 259 十億
 特別股股本                                        
 資本公積 65.2 十億                56.3 十億 56.3 十億 56.3 十億 56.3 十億
 保留盈餘 2.04 兆                 1.59 兆  1.33 兆  1.38 兆  1.23 兆 
 庫藏股股數 1.39 十億                0    0    0    0   
 非控制權益 7.04 十億                965 百萬 685 百萬 679 百萬 702 百萬